| الرقم | الخدمة | الإدارة المسئولة | الترتيب | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | نظام ادارة شاشات الرواتب للموظفين | إدارة الموراد البشرية | 26 | |
| 42 | نظام الدعم الفني Help Desk | مركز الملكة رانيا | 30 | |
| 43 | نظام النفقات المالي | مديرية الشؤون المالية | 33 | |
| 44 | نظام التعليم الاضافي الاردني | مديرية الشؤون المالية | 34 | |
| 45 | نظام التعليم الاضافي السوري | مديرية الشؤون المالية | 35 |
كيف تقيم محتوى الصفحة؟
آخر تعديل
يدعم إنترنت إكسبلورر 10+, جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
عدد زوار الموقع: 312606