| الرقم الوطني للمدرسة | المدرسة | المرحلة | أعلى صف | أدنى صف | |
| 110384 | الباسلية الاساسية للبنين | المرحلة الثانوية | الحادي عشر | الخامس | |
| 113188 | الباسلية الثانوية المختلطة | المرحلة الثانوية | الحادي عشر | روضة ثانية | |
| 114285 | الجيزة الأساسية المختلطة المسائية للسوريين | المرحلة الأساسية | العاشر | الأول | |
| 110370 | الجيزة الثانوية الشاملة المختلطة | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | روضة ثانية | (BTEC) |
| 110392 | الجيزة الثانوية الشاملة للبنين | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | الرابع | (BTEC) |
| 110431 | الخالدية الاساسية المختلطة | المرحلة الأساسية | السابع | روضة ثانية | |
| 110394 | الخالدية الثانوية للبنين | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | الرابع | (BTEC) |
| 110348 | الخضراء الاساسية المختلطة | المرحلة الأساسية | السادس | الأول | |
| 110446 | الدامخي الثانوية المختلطة | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | روضة ثانية | |
| 110445 | الدامخي الثانوية للبنين | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | الرابع | |
| 110319 | الدليلة الاساسية المختلطة | المرحلة الثانوية | الحادي عشر | روضة ثانية | |
| 110396 | الدليلة الثانوية للبنين | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | الرابع | |
| 110407 | الرامة الثانوية الشاملة للبنين | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | الرابع | |
| 110322 | الرامة الثانوية المختلطة | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | روضة ثانية | |
| 110336 | الرميل الثانوية المختلطة | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | روضة ثانية | |
| 110419 | الزعفران الثانوية المختلطة | المرحلة الثانوية | الحادي عشر | روضة ثانية | |
| 110410 | الزعفران الثانوية للبنين | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | الثالث | |
| 114738 | الزميلة الأساسية للبنين | المرحلة الأساسية | الرابع | الأول | |
| 110342 | الزميلة الثانوية الشاملة المختلطة | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | روضة ثانية | |
| 110413 | الزميلة الثانوية الشاملة للبنين | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | الخامس | |
| 110325 | الزيتونة الاساسية المختلطة | المرحلة الأساسية | العاشر | روضة ثانية | |
| 110330 | الشهباء الاساسية المختلطة | المرحلة الأساسية | السابع | الأول | |
| 110414 | الشهيد سند ناصر أخو صحينة الاساسية للبنين | المرحلة الأساسية | العاشر | الرابع | |
| 114371 | الطالبية الأساسية المختلطة المسائية للسوريين | المرحلة الأساسية | السابع | الأول | |
| 110314 | الطالبية الثانوية الشاملة للبنات | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | روضة ثانية | (BTEC) |
| 110404 | العامرية الثانوية المختلطة | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | روضة ثانية | |
| 113663 | العامرية الثانوية للبنين | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | الرابع | |
| 110442 | العرين الاساسية المختلطة | المرحلة الأساسية | الرابع | الأول | |
| 110373 | العرين الثانوية الشاملة المختلطة | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | روضة ثانية | |
| 110405 | العرين الثانوية للبنين | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | الرابع | |
| 110317 | الغبية الاساسية المختلطة | المرحلة الأساسية | السادس | الأول | |
| 114064 | القسطل الأساسية المختلطة | المرحلة الأساسية | العاشر | الأول | |
| 110418 | القسطل الثانوية الشاملة المختلطة | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | روضة ثانية | |
| 110377 | القسطل الثانوية للبنين | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | الرابع | |
| 110416 | القنيطرة الثانوية المختلطة | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | روضة ثانية | |
| 110380 | القنيطرة الثانوية للبنين | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | الرابع | |
| 110374 | اللبن الثانوية الشاملة المختلطة | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | روضة ثانية | |
| 110353 | اللبن الثانوية للبنين | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | الرابع | |
| 113846 | المبروكة الاساسية المختلطة | المرحلة الأساسية | الرابع | الأول | |
| 113896 | المحمدية الأساسية المختلطة | المرحلة الأساسية | العاشر | روضة ثانية | |
| 110417 | المصيطبة الأساسية المختلطة | المرحلة الثانوية | الحادي عشر | روضة ثانية | |
| 110399 | المصيطبة الثانوية للبنين | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | الثالث | |
| 113924 | المنارة الأساسية المختلطة | المرحلة الأساسية | العاشر | روضة ثانية | |
| 110344 | الناصرية الاساسية المختلطة | المرحلة الأساسية | التاسع | روضة ثانية | |
| 113796 | الناصرية الأساسية للبنين | المرحلة الأساسية | السابع | الرابع | |
| 110350 | الندوة الاساسية المختلطة | المرحلة الأساسية | السادس | الثاني | |
| 110435 | الياهون الاساسية المختلطة | المرحلة الأساسية | العاشر | روضة ثانية | |
| 110403 | الياهون الأساسية للبنين | المرحلة الأساسية | العاشر | الرابع | |
| 110315 | إجميل الثانوية المختلطة | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | روضة ثانية | |
| 110354 | أبو حليليفة الاساسية للبنين | المرحلة الأساسية | العاشر | الرابع | |
| 110443 | أبو حليليفة الأساسية المختلطة | المرحلة الأساسية | العاشر | الأول | |
| 110338 | أرينبة الشرقية الثانوية المختلطة | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | روضة ثانية | |
| 110328 | أرينبة الشرقية الثانوية للبنين | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | الرابع | |
| 110339 | أرينبة الغربية الثانوية للبنات | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | الثامن | (BTEC) |
| 113884 | أرينبة الغربية الأساسية المختلطة | المرحلة الأساسية | السابع | روضة ثانية | |
| 110401 | أرينبة الغربية الثانوية للبنين | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | الرابع | |
| 110390 | أم الرصاص الاساسية للبنين | المرحلة الأساسية | العاشر | الثالث | |
| 110365 | أم الرصاص الثانوية الشاملة المختلطة | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | الأول | (BTEC) |
| 110363 | أم العمد الثانوية المختلطة | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | روضة ثانية | |
| 110361 | أم الوليد الاساسية الجديدة المختلطة | المرحلة الأساسية | السادس | روضة ثانية | |
| 110326 | أم الوليد الثانوية الشاملة للبنات | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | السابع | |
| 110378 | أم الوليد الثانوية للبنين | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | الرابع | |
| 110337 | أم رمانة الاساسية المختلطة | المرحلة الأساسية | السابع | الأول | |
| 114737 | أم قصير الأساسية الجديدة للبنين | المرحلة الأساسية | الثالث | الأول | |
| 113728 | أم قصير الأساسية المختلطة | المرحلة الأساسية | التاسع | روضة ثانية | |
| 110340 | أم قصير الثانوية الشاملة المختلطة | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | روضة ثانية | |
| 110329 | أم قصير الثانوية الشاملة للبنين | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | الرابع | |
| 110311 | جلول الثانوية المختلطة | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | روضة ثانية | |
| 113501 | جلول الثانوية للبنين | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | الخامس | |
| 113885 | حوارة بني صخر الاساسية المختلطة | المرحلة الأساسية | العاشر | روضة ثانية | |
| 110430 | حي البراك الاساسية المختلطة | المرحلة الأساسية | العاشر | الأول | |
| 113016 | خان الزبيب الاساسية المختلطة | المرحلة الأساسية | السادس | الأول | |
| 113567 | رجم فهيد الاساسية المختلطة | المرحلة الأساسية | العاشر | روضة ثانية | |
| 110412 | رجم فهيد الاساسية للبنين | المرحلة الأساسية | العاشر | الرابع | |
| 113729 | رقية بنت الرسول الاساسية المختلطة | المرحلة الأساسية | العاشر | روضة ثانية | |
| 110352 | زينب الثانوية الثانية للبنين | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | الخامس | |
| 113664 | زينب الثانوية الأولى المختلطة | المرحلة الثانوية | الحادي عشر | روضة ثانية | |
| 113186 | زينب الجنوبية الاساسية المختلطة | المرحلة الأساسية | السادس | الأول | |
| 110318 | سالية الثانوية المختلطة | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | روضة ثانية | |
| 110395 | سالية الثانوية للبنين | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | الرابع | |
| 114779 | صلاح الدين الأساسية الاولى المختلطة | المرحلة الأساسية | العاشر | الأول | |
| 114392 | صلاح الدين الأساسية الثانية للبنين | المرحلة الأساسية | العاشر | الرابع | |
| 110383 | صوفة الثانوية المختلطة | المرحلة الثانوية | الحادي عشر | الأول | |
| 113264 | ضاحية جعفر الطيار الاساسية المختلطة | المرحلة الأساسية | السابع | الأول | |
| 113795 | ضاحية جعفر الطيار الأساسية للبنين | المرحلة الأساسية | العاشر | الثالث | |
| 110376 | ضبعة الاساسية للبنين | المرحلة الأساسية | العاشر | الخامس | |
| 112235 | ضبعة الثانوية المختلطة | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | روضة ثانية | |
| 110387 | طور الحشاش الاساسية للبنين | المرحلة الأساسية | العاشر | الرابع | |
| 110415 | طور الحشاش الثانوية المختلطة | المرحلة الثانوية | الحادي عشر | روضة ثانية | |
| 113840 | عائشة أم المؤمنين الأساسية المختلطة | المرحلة الأساسية | الخامس | الأول | |
| 110393 | عليان الاساسية للبنين | المرحلة الأساسية | العاشر | الخامس | |
| 113926 | عليان الأساسية المختلطة | المرحلة الأساسية | العاشر | روضة ثانية | |
| 113662 | فاطمة الزهراء الأساسية المختلطة | المرحلة الأساسية | الثامن | روضة ثانية | |
| 110434 | فيصلية الجيزة الاساسية المختلطة | المرحلة الأساسية | العاشر | روضة ثانية | |
| 113210 | مشيرفة الجيزة الثانوية المختلطة | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | روضة ثانية | |
| 110388 | مشيرفة الجيزة الثانوية للبنين | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | الرابع | |
| 110312 | منجا الثانوية الشاملة المختلطة | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | روضة ثانية | |
| 110406 | منجا الثانوية الشاملة للبنين | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | الخامس | |
| 110320 | نتل الثانوية الشاملة المختلطة | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | روضة ثانية | |
| 110356 | نتل الثانوية الشاملة للبنين | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | الخامس | |
| 114474 | نسيبة المازنية الثانوية المختلطة | المرحلة الثانوية | الثاني عشر | روضة ثانية |
كيف تقيم محتوى الصفحة؟
آخر تعديل
يدعم إنترنت إكسبلورر 10+, جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
عدد زوار الموقع: 312606